A Ryanair anunciou hoje a sua 42ª base que será aberta no Aeroporto de Barcelona, tal como avançamos algumas hora atrás.
A nova base de operações vai contar com 5 aviões, 20 rotas e 270 frequências semanais. O investimento é 350 milhões de dólares e além do já citado irá gerar 250 empregos directos e 2000 indirectos.
Setembro de 2010 é a data anunciada para a abertura da 42ª base da Ryanair a qual está prevista movimentar 2 milhões de passageiros anuais.
Não existe para já qualquer rota programada entre El Prat e aeroportos Portugueses. Fique a conhecer as novas rotas e as suas frequências semanais:
| Destino | Freq. sem. |
Destino | Freq. sem. |
|---|---|---|---|
| Bruxelas (Charleroi) | 7 | Oslo (Rygge) | 3 |
| Cagliari | 3 | Palma de Maiorca | 14 |
| Dublin | 7 | Paris (Beauvais) | 7 |
| Dusseldorf (Weeze) | 4 | Roma (Ciampino) | 7 |
| Edimburgo | 3 | Santander | 7 |
| Gran Canaria | 2 | Santiago de Compostela | 11 |
| Ibiza | 7 | Sevilha | 14 |
| Lanzarote | 3 | Tenerife | 2 |
| Málaga | 14 | Valência | 7 |
| Milão (Bergamo) | 7 | Veneza (Treviso) | 6 |








