Estatísticas 2010

Comentar

Estatísticas LCC’s Europeias em 2010
Ryanair easyJet Air Berlin Norwegian Vueling Aer Lingus Germanwings Cimber Sterling
Pax TxOc Pax TxOc Pax TxOc Pax TxOc Pax TxOc Pax TxOc Pax TxOc Pax TxOc
Janeiro 4.438.287 70% 3.142.629 79% 1.880.669 69% 827.743 72% 675.307 64% 665.000 67% 446.574 70%
Feverero 4.372.353 75% 3.390.523 85% 1.951.085 71% 834.884 76% 685.224 72% 664.000 70% 436.607 73% 123.776 60%
Março 5.313.281 79% 3.964.399 88% 2.403.421 72% 1.021.063 78% 864.300 75% 782.000 76% 532.169 74% 158.836 69%
Abril 5.079.000 83% 3.490.599 85% 2.065.194 73% 791.371 71% 908.854 73% 689.000 76% 527.035 75% 121.634 61%
Maio 6.220.000 81% 4.258.675 86% 2.905.322 74% 1.185.373 77% 945.048 72% 876.000 79% 756.201 76% 183.729 63%
Junho 6.713.559 84% 4.537.959 87% 3.022.294 75% 1.224.958 77% 975.464 71% 941.000 82% 738.265 75% 196.442 64%
1º Semestre 32.136.480 79% 22.784.784 85% 14.227.985 72% 5.885.392 75% 5.054.197 71% 4.617.000 75% 3.456.851 74%
1º Sem. 2009 29.532.928 79% 21.224.446 84% 14.326.952 74% 4.889.222 77% 2.480.250 70% 5.131.000 74% 3.324.261 77%
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
2010
2009

Comentar