A Ryanair anunciou a criação de 3 novas bases nas Ilhas Canárias: Gran Canária, Tenerife e Lanzarote. Fuerteventura também não foi esquecida e recebe 2 novas rotas.
No total as 4 ilhas Canárias contarão com 35 novas rotas que formarão um total 112 ligações a outras cidades Europeias asseguradas pela Ryanair.
As 3 novas bases receberão cada uma 2 aviões que começarão a operar a partir de Fevereiro de 2011 garantindo 11 novas rotas para cada novo centro de operações.
Com este incremento de rotas e frequências a Ryanair prevê transportar 4,5 milhões de passageiros de/para as Ilhas Canárias.
O mapa de rotas para as Ilhas Canárias é o seguinte:
| Gran Canaria | Tenerife | Lanzarote | Fuerteventura | |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | x | x | x | x |
| Billund | NOVO | |||
| Birmingham | x | x | x | NOVO |
| Bolonha | x | x | ||
| Bournemouth | x | x | x | x |
| Bratislava | NOVO | |||
| Bristol | x | x | x | |
| Bruxelas | x | x | x | x |
| Cork | NOVO | NOVO | x | x |
| Doncaster | NOVO | |||
| Dublin | x | x | x | x |
| Dusseldorf | x | x | x | x |
| East Midlands | x | x | x | x |
| Edimburgo | x | x | x | x |
| Eindhoven | NOVO | NOVO | ||
| Frankfurt-Hahn | x | x | x | x |
| Girona | x | x | ||
| Glasgow | x | x | x | x |
| Karlsruhe Bdn | NOVO | NOVO | ||
| Knock | NOVO | NOVO | NOVO | |
| Leeds Bradford | NOVO | x | ||
| Liverpool | x | x | x | x |
| Londres-Luton | x | x | x | x |
| Londres-Stansted | x | x | x | x |
| Maastricht | NOVO | |||
| Madrid | x | x | x | x |
| Marselha | x | |||
| Milão | NOVO | x | x | |
| Palermo | NOVO | |||
| Pisa | x | x | x | |
| Paris-Beauvais | NOVO | |||
| Porto | x | x | ||
| Santander | NOVO | NOVO | NOVO | |
| Santiago | NOVO | NOVO | NOVO | |
| Sevilha | NOVO | NOVO | NOVO | |
| Shannon | x | x | x | NOVO |
| Treviso | NOVO | |||
| Valência | NOVO | NOVO | NOVO | x |
| Valladolid | NOVO | |||
| Zaragoça | NOVO | NOVO |









E para quando a Madeira?